খাদ উপাদান | শ্রেণী | স্ট্যান্ডার্ড |
ইনকোনেল ৬০০ | ERNiCr-3 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোনেল ৬০১ | ERNiCrCoMo-3 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোনেল 617 | ERNiCrCoMo-1 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোনেল ৬২৫ | ERNiCrMo-3 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোনেল ৭১৮ | ERNiCrFe-2 - এর | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোলয় ৮০০ | ERNiCr-3 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোলয় ৮২৫ | ERNiCrMo-3 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোলয় 800H | ERNiCrCoMo-1 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
ইনকোলয় 800HT | ERNiCrCoMo-1 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
হ্যাস্টেলয় সি২৭৬ | ERNiCrMo-4 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
হ্যাস্টেলয় এক্স | ERNiCrMo-2 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
মোনেল ৪০০ | ERNiCu-7 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
মোনেল কে৫০০ | ERNiCu-7 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
খাঁটি নিকেল | ERNi-1 সম্পর্কে | AWS A5.14 সম্পর্কে |
রাসায়নিক গঠন
Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
ERNiCr-3 সম্পর্কে | ≥৬৭ | ১৮-২২ | 3 | নিষিদ্ধ | ২.৫-৩.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.১ | ০.০১৫ | ০.০৩ | নিষিদ্ধ | নিষিদ্ধ |
ERNiCrCoMo-3 সম্পর্কে | ৫৮-৬৩ | ২১-২৫ | বিশ্রাম | নিষিদ্ধ | ১.৫ | ০.৫ | ১ | ০.১ | ০.০১৫ | ০.০২ | ১-১.৭ | নিষিদ্ধ |
ERNiCrCoMo-1 সম্পর্কে | বিশ্রাম | ২০-২৪ | 3 | ৮.০-১০ | ১ | ১ | ০.৫ | ০.০৫-০.১৫ | ০.০১৫ | ০.০৩ | ০.৮-১.৫ | ১০.০-১৫ |
ERNiCrMo-3 সম্পর্কে | ≥৫৮ | ২০-২৩ | 5 | ৮.০-১০ | ০.০৫ | ০.০৫ | ০.৫ | ০.১ | ০.০১৫ | ০.০২ | ০.৪ | নিষিদ্ধ |
ERNiCrFe-2 - এর | ৫০-৫৫ | ১৭-২১ | বিশ্রাম | ২.৮-৩.৩ | ০.৩৫ | ০.৩৫ | ০.৩ | ০.০৮ | ০.০১ | নিষিদ্ধ | ০.২-০.৮ | ১ |
ERNiCr-3 সম্পর্কে | ≥৬৭ | ১৮-২২ | 3 | নিষিদ্ধ | ২.৫-৩.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.১ | ০.০১৫ | ০.০৩ | নিষিদ্ধ | নিষিদ্ধ |
ERNiCrMo-4 সম্পর্কে | বিশ্রাম | ১৪.৫-১৬.৫ | ৪.০-৭.০ | ১৫-১৭ | ১ | ০.০৮ | ০.৫ | ০.০২ | ০.০৩ | ০.০৪ | নিষিদ্ধ | ২.৫ |
ERNiCrMo-2 সম্পর্কে | বিশ্রাম | ২০.৫-২৩ | ১৭-২০ | ৮.০-১০ | ১ | ১ | ০.৫ | ০.০৫-০.১৫ | ০.০৩ | ০.০৪ | নিষিদ্ধ | ০.৫-২.৫ |
ERNiCu-7 সম্পর্কে | ৬২-৬৯ | নিষিদ্ধ | ২.৫ | নিষিদ্ধ | 4 | ১.২৫ | বিশ্রাম | ০.১৫ | ০.০১৫ | ০.০২ | ১.২৫ | নিষিদ্ধ |
ERNi-1 সম্পর্কে | ≥৯৩ | নিষিদ্ধ | ১ | নিষিদ্ধ | ১ | ০.৭৫ | ০.২৫ | ০.১৫ | ০.০১৫ | ০.০৩ | ১.৫ | নিষিদ্ধ |
১৫০,০০০ ২৪২১