টিনের ধাতুপট্টাবৃত তামার তারের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||
ব্যাস / মিমি | সহনশীলতা/মিমি | ডিম্বাকৃতি সর্বোচ্চ/মিমি | আবরণের পুরুত্ব / µm | প্রসারণ/% | প্রসার্য শক্তি / কেজি / মিমি 2 | নূন্যতম বাঁক সম্পত্তি / গ্রাম | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা Ωmm2/m | |||||
নরম | ১/২ ঘন্টা | H | নরম | ১/২ ঘন্টা | H | ওজন | বার | |||||
০.৩ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৩২ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৩৬ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৩৮ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪১ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪২ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৩ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৪ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৫ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৬ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৭ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৮ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৪৯ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫২ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫৩ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫৪ | ±০.০১ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫৬ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৫৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ২৫০ | ≥৫ | ≤০.০১৯০ |
০.৬ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৬২ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৬৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৬৬ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৬৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭২ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭৪ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭৬ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৭৯ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২০ | ১৩~২৩ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৮১ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৮২ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৮৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৯ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৯৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
০.৯৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.০২ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.০৩ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.০৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.১ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.১৩ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.১৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.২ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.২৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৩ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৩৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৩৮ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৪ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৪৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৫ | ±০.০১৫ | ০.০১ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৬ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৬২ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৬৫ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৭ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৭১ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১.৮ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
2 | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
২.১৩ | ±০.০২ | ০.০১৫ | ৫±২ | ≥২৫ | ১৩~২৪ | ≤১২ | ২০~২৮ | ২০~২৮ | ≥৪০ | ৫০০ | ≥৬ | ≤০.০১৮২ |
১৫০,০০০ ২৪২১