গ্রেড: Ni200, Ni201, N4, N6
উচ্চ নমনীয়তা
চমৎকার জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা
ভালো যান্ত্রিক শক্তি
সংকর ধাতুর বিবরণ
নিকেল ২০০/২০১ হলো সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত গ্রেড, যা সাধারণত ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটর, ইলেকট্রনিক টিউবের অ্যানোড, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের লিড (ল্যাম্পের জন্য লিড-ইন-ওয়্যার) এবং তারের জালের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এটি নিকেল-ক্যাডমিয়াম (Ni-Cd) ব্যাটারিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ট্রিপ আকারেও ব্যবহৃত হয়।
সরবরাহের শর্ত
নিকেল ২০০, ২০১ এবং ২০৫ নিম্নলিখিত শর্তে সরবরাহ করা হয়:
কোল্ড ড্রন, স্পেশাল টেম্পার।
কোল্ড ড্রন, অ্যানিলড। সোজা করা এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কাটা।
বিঃদ্রঃ:
NUS N02201 (ASTM B 162) যা N4 (GB/T 2054)-এর অনুরূপ।
NUS N02200 (ASTM B 162) এবং N6 (GB/T 2054) একই।
রাসায়নিক গঠন
| শ্রেণী | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | ৯৯.৯ | ০.০১৫ | ০.০৩ | ০.০০২ | ০.০১ | ০.০১ | ০.০০১ | ০.০০১ | ০.০৪ |
| N6 | ৯৯.৬ | ০.১০ | ০.১০ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.১০ | ০.০০৫ | ০.০০২ | ০.১০ |
| Ni201 | ৯৯.০ | ≤০.২৫ | ≤০.৩৫ | ≤০.৩৫ | ≤০.০২ | / | ≤০.০১ | / | ≤০.৪০ |
| Ni200 | ৯৯.০ | ০.২০ | ০.৩০ | ০.৩০ | ০.১৫ | / | ০.০১ | / | ০.৪০ |
নিকেল ফয়েলের সক্ষমতা
| শ্রেণী | বিশুদ্ধ নিকেল স্ট্রিপ ৯৯.৬% / ৯৯.৯% |
| বেধ | ০.০০২ থেকে ২.৫০ মিমি |
| সহনশীলতা | +/- ৫% (বিশেষ সহনশীলতার সুযোগ রয়েছে) |
| প্রস্থ | ৩৫০ মিমি পর্যন্ত চওড়া |
| কয়েলের আকার | ঝালাই ছাড়া ৮০ কেজি পর্যন্ত |
| মেজাজের পরিসর | সম্পূর্ণ শক্ত করার জন্য অ্যানিল করা হয়েছে |
নিকেল ফয়েল পণ্যের নির্ভুলতা
| বেধ | বেধ ভাতা | বার উচ্চতা | প্রস্থের পরিধি এবং সহনশীলতা | |||||
| 2≤w<10 | ১০≤w<৫০ | ৫০≤w<১০০ | ১০০≤w<১৫০ | ১৫০≤w<২০০ | ২০০≤w | |||
| ০.০২≤t<০.০৫ | ±০.০০৩ | ≤০.০০৫ | ± ০.০৫ | ±০.১০ | ±০.১৫ | ±০.২০ | ±০.৩০ | ±০.৫০ |
| ০.০৫≤t<০.১ | ±০.০০৫ | ≤০.০১ | ||||||
| ০.১≤t<০.২ | ±০.০০৮ | ≤০.০১৫ | ||||||
| ০.২≤t<০.৩ | ±০.০১২ | ≤০.০২ | ||||||
| ০.৩≤t<০.৪ | ±০.০১৫ | ≤০.০৩ | ± ০.১০ | ±০.১৫ | ±০.২৫ | ±০.৫০ | ±০.৮০ | ±১.০০ |
| ০.৪≤t<০.৬ | ±০.০২৫ | ≤০.০৫ | ||||||
| ০.৬≤t<০.৮ | ±০.০৩০ | ≤০.০৬ | ± ০.৩০ | ±০.৪০ | ±০.৫০ | ±০.৫০ | ±০.৮০ | ±১.০০ |
| ০.৮≤t<১.০ | ±০.০৪০ | |||||||
| ১.০≤t<১.২ | ±০.০৫০ | ≤০.০৮ | ± ০.৫০ | ±০.৫০ | ±০.৮০ | ±১.০০ | ±১.০০ | ±১.৫০ |
| ১.২≤t<১.৪ | ±০.০৬০ | |||||||
| ১.৪≤t<১.৭ | ±০.০৭০ | ≤০.১০ | ||||||
| ১.৭≤t<২.০ | ±০.০৮০ | |||||||
১৫০ ০০০০ ২৪২১