পণ্যের স্পেসিফিকেশন:
| No | পরীক্ষার ধারা | ইউনিট | মান | পরীক্ষার ফলাফল |
| ১ | Ni | % | ৫৪.৫-৫৭.০ | ৫৬.৭১ |
| 2 | C | % | ≤০.০৫০ | ০.০২ |
| 3 | Co | % | ≤০.০৫০ | <০.০০১ |
| 4 | Cu | % | ≤০.০১০ | <০.০০১ |
| 5 | Cr | % | ≤০.০১০ | <০.০০১ |
| 6 | H | % | ≤০.০০৫ | <০.০০১ |
| 7 | Fe | % | ≤০.০৫০ | ০.০২৭ |
| 8 | Nb | % | ≤০.০২৫ | ০.০২ |
| 9 | না+ও | % | ≤০.০৫০ | ০.০৪০ |
| 10 | Ti | % | অন্যান্য | অন্যান্য |
১৫০ ০০০০ ২৪২১