ম্যাঙ্গানিন তারহল একটি তামা-ম্যাঙ্গানিজ-নিকেল সংকর ধাতু (CuMnNi সংকর ধাতু) যা ঘরের তাপমাত্রায় ব্যবহারের জন্য। এই সংকর ধাতু তামার তুলনায় খুবই কম তাপীয় তড়িৎ-চালক বল (emf) দ্বারা চিহ্নিত।
ম্যাঙ্গানিন তার সাধারণত প্রতিরোধের মান, নির্ভুল তারের ক্ষত প্রতিরোধক, পোটেনশিওমিটার, শান্ট এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক উপাদান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
তাপমাত্রা [°C] | প্রতিরোধ ক্ষমতার সহগ |
---|---|
১২ | +.০০০০০৬ |
২৫ | .০০০০০০ |
১০০ | -.000042 |
২৫০ | -.000052 |
৪৭৫ | .০০০০০০ |
৫০০ | +.০০০১১ |
AWG সম্পর্কে | ওহম প্রতি সেমি | প্রতি ফুট ওহম |
---|---|---|
10 | .000836 এর বিবরণ | ০.০২৫৫ |
12 | .০০১৩৩ | ০.০৪০৫ |
14 | .০০২১১ | ০.০৬৪৪ |
16 | .০০৩৩৬ | ০.১০২ |
18 | .০০৫৩৫ | ০.১৬৩ |
20 | .০০৮৫০ | ০.২৫৯ |
22 | .0135 এর বিবরণ | ০.৪১২ |
24 | .0215 এর বিবরণ | ০.৬৫৫ |
26 | .০৩৪২ | ১.০৪ |
27 | .০৪৩১ | ১.৩১ |
28 | .০৫৪৩ | ১.৬৬ |
30 | .০৮৬৪ | ২.৬৩ |
32 | .১৩৭ | ৪.১৯ |
34 | .২১৮ | ৬.৬৬ |
36 | .৩৪৭ | ১০.৬ |
40 | .৮৭৮ | ২৬.৮ |
১৫০,০০০ ২৪২১