আমাদের ওয়েবসাইট স্বাগতম!

কান-থাল ডি ফেক্রাল অ্যালোয় ওয়্যার 0.5 মিমি

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:


  • মডেল নং:কান-থাল ডি
  • গ্রেড:0Cr23Al5
  • ঘনত্ব:7.25 গ্রাম/সেমি3
  • স্পেসিফিকেশন:RoHS, ISO 9001
  • এইচএস কোড:7408229000
  • পণ্য বিস্তারিত

    FAQ

    পণ্য ট্যাগ

    কান-থাল ডিফেক্রাল অ্যালোয় ওয়্যার 0.5 মিমি

    বৈশিষ্ট্য \ গ্রেড
    Cr 25
    আল 6
    আবার সুযোগ
    ফে বাল।

    সর্বোচ্চ ক্রমাগত পরিষেবা তাপমাত্রা (º সে)
    ব্যাস 1.0-3.0, 1225-1350 º সে
    ব্যাস>3.0, 1400 º সে
    প্রতিরোধ ক্ষমতা 20 º C (Ω Mm2/m) 1.45
    ঘনত্ব (g/cm3) 7.1
    আনুমানিক গলনাঙ্ক (º C) 1500
    প্রসারণ (%) 16-33
    বারবার বেন্ড ফ্রিকোয়েন্সি (F/R) 20 º C 7-12
    ক্রমাগত পরিষেবার সময় >60/1350
    মাইক্রোগ্রাফিক স্ট্রাকচার ফেরাইট
    চৌম্বক সম্পত্তি চৌম্বক

    DIA(মিমি) Ω / মি বিভাগের ক্ষেত্রফল প্রতি ওহম(cm2/Ω ) 20Ω এ Wt. প্রতি মিটার (g/m) সারফেস এরিয়া প্রতি মিটার (cm2/m) বিভাগ এলাকা(mm2)
    10.00 0.0185 17000 558 314 78.5
    9.50 0.0205 14600 503 298 70.9
    9.00 0.0228 12400 452 283 ৬৩.৬
    ৮.৫০ 0.0256 10500 403 267 56.7
    ৮.০০ 0.0288 8710 357 251 50.3
    7.50 0.0328 7180 314 236 44.2
    7.00 0.0377 5840 273 220 38.5
    ৬.৫০ 0.0437 4670 236 204 ৩৩.২
    ৬.০০ 0.0513 3680 201 188 28.3
    5.50 0.061 2830 169 173 23.8
    5.00 0.0738 2130 139 157 19.6
    4.80 0.0801 1880 128 151 18.1
    4.50 0.0912 1550 113 141 15.9
    4.20 0.105 1260 98.4 132 13.9
    4.00 0.115 1090 ৮৯.২ 126 12.6
    3.80 0.128 934 80.5 119 11.3
    3.50 0.151 730 68.3 110 ৯.৬২
    3.20 0.180 558 57.1 101 8.04
    3.00 0.205 459 50.2 94.2 7.07
    2.80
    2.50 0.295 266 34.9 78.5 4.91
    2.20 0.381 181 27 69.1 3.80
    2.00 0.462 136 22.3 ৬২.৮ 3.14
    1.90 0.511 117 20.1 59.7 2.84
    1.80 0.570 99.2 18.1 56.5 2.54
    1.70 0.639 ৮৩.৬ 16.1 53.4 2.27
    1.60 0.721 ৬৯.৭ 14.3 50.3 2.01
    1.50 0.821 57.4 12.5 47.1 1.77
    1.40 0.942 46.7 10.9 44.0 1.54
    1.30 1.09 37.4 ৯.৪২ 40.8 1.33
    1.20 1.28 29.4 ৮.০৩ 37.7 1.13
    1.10 1.53 22.6 6.75 34.6 0.95
    1.00 1.85 17 ৫.৫৮ 31.4 0.785
    0.95 2.05 14.6 5.03 29.8 0.709
    0.90 2.28 12.4 4.52 28.3 0.636
    0.85 2.56 10.5 ৪.০৩ 26.7 0.567
    0.80 2.88 8.71 3.57 25.1 0.503
    0.75 3.28 7.18 3.14 23.6 0.442
    0.70 3.77 ৫.৮৪ 2.73 22.0 0.385
    0.65 4.37 4.67 2.36 20.4 0.332
    0.60 5.13 3.68 2.01 18.8 0.283
    0.55 6.1 2.83 1.69 17.3 0.238
    0.50 7.38 2.13 1.39 15.7 0.196
    0.48 8.01 1.88 1.28 15.1 0.181
    0.45 9.12 1.55 1.13 14.1 0.159
    0.42 10.5 1.26 0.984 13.2 0.139
    0.40 11.5 1.09 0.892 12.6 0.126
    0.38 12.8 0.934 0.805 11.9 0.113
    0.35 15.1 0.73 0.683 11.0 0.0962
    0.32 18 0.558 0.571 10.1 0.0804
    0.30 20.5 0.459 0.502 ৯.৪২ 0.0707
    0.28 23.5 0.374 0.437 ৮.৮ 0.0616
    0.26 27.3 0.299 0.377 8.17 ০.০৫৩১
    0.25 29.5 0.266 0.349 7.85 ০.০৪৯১
    0.24 32.1 0.235 0.321 7.54 ০.০৪৫২
    0.23 34.9 0.207 0.295 7.23 ০.০৪১৫
    0.22 38.1 0.181 0.27 ৬.৯১ 0.038
    0.21 41.9 0.158 0.246 ৬.৬ 0.0346
    0.20 46.2 0.136 0.223 ৬.২৮ ০.০৩১৪
    0.19 51.1 0.117 0.201 ৫.৯৭ 0.0284
    0.18 57 ০.০৯৯২ 0.181 5.65 0.0254
    0.17 ৬৩.৯ 0.0836 0.161 ৫.৩৪ 0.0227
    0.16 72.1 0.0697 0.143 5.03 0.0201
    0.15 ৮২.১ 0.0574 0.125 4.71 0.0177
    0.14 94.2 0.0467 0.109 ৪.৪০ 0.0154
    0.13 109 0.0374 0.0942 ৪.০৮ ০.০১৩৩
    0.12 128 0.0294 0.0803 3.77 0.0113
    0.11 153 0.0226 0.0675 3.46 0.0095
    0.10 185 0.017 0.0558 3.14 0.00785
    0.09 228 0.0124 ০.০৪৫২ 2.83 0.0636
    0.08 288 0.00871 0.0357 2.51 0.00503
    0.07 377 0.00584 0.0273 2.20 0.00385
    0.06 513 0.00368 0.0201 1.88 0.00283
    0.05 738 0.00213 ০.০১৩৯ 1.57 0.001

    কান-থাল ডি ফেক্রাল অ্যালোয় ওয়্যার 0.5 মিমি
    কান-থাল ডি ফেক্রাল অ্যালোয় ওয়্যার 0.5 মিমি

     


  • পূর্ববর্তী:
  • পরবর্তী:

  • এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান