কান-থাল ডিফেক্রাল অ্যালয়স ওয়্যার ০.৫ মিমি
বৈশিষ্ট্য \ গ্রেড
Cr 25
আল ৬
পুনরায় সুযোগ
ফে বাল।
সর্বোচ্চ একটানা পরিষেবা তাপমাত্রা (º সেলসিয়াস)
ব্যাস ১.০-৩.০, ১২২৫-১৩৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
ব্যাস>৩.০, ১৪০০ º সে.
রোধাঙ্ক ২০ º সে. (Ω Mm²/m) ১.৪৫
ঘনত্ব (গ্রাম/সেমি³) ৭.১
আনুমানিক গলনাঙ্ক (°C) ১৫০০
প্রসারণ (%) ১৬-৩৩
বারবার বাঁকানোর কম্পাঙ্ক (F/R) ২০ º সে. ৭-১২
একটানা পরিষেবা সময় >৬০/১৩৫০
মাইক্রোগ্রাফিক কাঠামো ফেরাইট
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য চৌম্বকীয়
| ব্যাস (মিমি) | Ω /m | ২০Ω এ প্রতি ওহম সেকশন এরিয়া (cm²/Ω) | প্রতি মিটারে ওজন (গ্রাম/মিটার) | প্রতি মিটারে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল (সেমি²/মি) | সেকশন এরিয়া (মিমি²) |
| ১০.০০ | ০.০১৮৫ | ১৭০০০ | ৫৫৮ | ৩১৪ | ৭৮.৫ |
| ৯.৫০ | ০.০২০৫ | ১৪৬০০ | ৫০৩ | ২৯৮ | ৭০.৯ |
| ৯.০০ | ০.০২২৮ | ১২৪০০ | ৪৫২ | ২৮৩ | ৬৩.৬ |
| ৮.৫০ | ০.০২৫৬ | ১০৫০০ | ৪০৩ | ২৬৭ | ৫৬.৭ |
| ৮.০০ | ০.০২৮৮ | ৮৭১০ | ৩৫৭ | ২৫১ | ৫০.৩ |
| ৭.৫০ | ০.০৩২৮ | ৭১৮০ | ৩১৪ | ২৩৬ | ৪৪.২ |
| ৭.০০ | ০.০৩৭৭ | ৫৮৪০ | ২৭৩ | ২২০ | ৩৮.৫ |
| ৬.৫০ | ০.০৪৩৭ | ৪৬৭০ | ২৩৬ | ২০৪ | ৩৩.২ |
| ৬.০০ | ০.০৫১৩ | ৩৬৮০ | ২০১ | ১৮৮ | ২৮.৩ |
| ৫.৫০ | ০.০৬১ | ২৮৩০ | ১৬৯ | ১৭৩ | ২৩.৮ |
| ৫.০০ | ০.০৭৩৮ | ২১৩০ | ১৩৯ | ১৫৭ | ১৯.৬ |
| ৪.৮০ | ০.০৮০১ | ১৮৮০ | ১২৮ | ১৫১ | ১৮.১ |
| ৪.৫০ | ০.০৯১২ | ১৫৫০ | ১১৩ | ১৪১ | ১৫.৯ |
| ৪.২০ | ০.১০৫ | ১২৬০ | ৯৮.৪ | ১৩২ | ১৩.৯ |
| ৪.০০ | ০.১১৫ | ১০৯০ | ৮৯.২ | ১২৬ | ১২.৬ |
| ৩.৮০ | ০.১২৮ | ৯৩৪ | ৮০.৫ | ১১৯ | ১১.৩ |
| ৩.৫০ | ০.১৫১ | ৭৩০ | ৬৮.৩ | ১১০ | ৯.৬২ |
| ৩.২০ | ০.১৮০ | ৫৫৮ | ৫৭.১ | ১০১ | ৮.০৪ |
| ৩.০০ | ০.২০৫ | ৪৫৯ | ৫০.২ | ৯৪.২ | ৭.০৭ |
| ২.৮০ | |||||
| ২.৫০ | ০.২৯৫ | ২৬৬ | ৩৪.৯ | ৭৮.৫ | ৪.৯১ |
| ২.২০ | ০.৩৮১ | ১৮১ | 27 | ৬৯.১ | ৩.৮০ |
| ২.০০ | ০.৪৬২ | ১৩৬ | ২২.৩ | ৬২.৮ | ৩.১৪ |
| ১.৯০ | ০.৫১১ | ১১৭ | ২০.১ | ৫৯.৭ | ২.৮৪ |
| ১.৮০ | ০.৫৭০ | ৯৯.২ | ১৮.১ | ৫৬.৫ | ২.৫৪ |
| ১.৭০ | ০.৬৩৯ | ৮৩.৬ | ১৬.১ | ৫৩.৪ | ২.২৭ |
| ১.৬০ | ০.৭২১ | ৬৯.৭ | ১৪.৩ | ৫০.৩ | ২.০১ |
| ১.৫০ | ০.৮২১ | ৫৭.৪ | ১২.৫ | ৪৭.১ | ১.৭৭ |
| ১.৪০ | ০.৯৪২ | ৪৬.৭ | ১০.৯ | ৪৪.০ | ১.৫৪ |
| ১.৩০ | ১.০৯ | ৩৭.৪ | ৯.৪২ | ৪০.৮ | ১.৩৩ |
| ১.২০ | ১.২৮ | ২৯.৪ | ৮.০৩ | ৩৭.৭ | ১.১৩ |
| ১.১০ | ১.৫৩ | ২২.৬ | ৬.৭৫ | ৩৪.৬ | ০.৯৫ |
| ১.০০ | ১.৮৫ | 17 | ৫.৫৮ | ৩১.৪ | ০.৭৮৫ |
| ০.৯৫ | ২.০৫ | ১৪.৬ | ৫.০৩ | ২৯.৮ | ০.৭০৯ |
| ০.৯০ | ২.২৮ | ১২.৪ | ৪.৫২ | ২৮.৩ | ০.৬৩৬ |
| ০.৮৫ | ২.৫৬ | ১০.৫ | ৪.০৩ | ২৬.৭ | ০.৫৬৭ |
| ০.৮০ | ২.৮৮ | ৮.৭১ | ৩.৫৭ | ২৫.১ | ০.৫০৩ |
| ০.৭৫ | ৩.২৮ | ৭.১৮ | ৩.১৪ | ২৩.৬ | ০.৪৪২ |
| ০.৭০ | ৩.৭৭ | ৫.৮৪ | ২.৭৩ | ২২.০ | ০.৩৮৫ |
| ০.৬৫ | ৪.৩৭ | ৪.৬৭ | ২.৩৬ | ২০.৪ | ০.৩৩২ |
| ০.৬০ | ৫.১৩ | ৩.৬৮ | ২.০১ | ১৮.৮ | ০.২৮৩ |
| ০.৫৫ | ৬.১ | ২.৮৩ | ১.৬৯ | ১৭.৩ | ০.২৩৮ |
| ০.৫০ | ৭.৩৮ | ২.১৩ | ১.৩৯ | ১৫.৭ | ০.১৯৬ |
| ০.৪৮ | ৮.০১ | ১.৮৮ | ১.২৮ | ১৫.১ | ০.১৮১ |
| ০.৪৫ | ৯.১২ | ১.৫৫ | ১.১৩ | ১৪.১ | ০.১৫৯ |
| ০.৪২ | ১০.৫ | ১.২৬ | ০.৯৮৪ | ১৩.২ | ০.১৩৯ |
| ০.৪০ | ১১.৫ | ১.০৯ | ০.৮৯২ | ১২.৬ | ০.১২৬ |
| ০.৩৮ | ১২.৮ | ০.৯৩৪ | ০.৮০৫ | ১১.৯ | ০.১১৩ |
| ০.৩৫ | ১৫.১ | ০.৭৩ | ০.৬৮৩ | ১১.০ | ০.০৯৬২ |
| ০.৩২ | 18 | ০.৫৫৮ | ০.৫৭১ | ১০.১ | ০.০৮০৪ |
| ০.৩০ | ২০.৫ | ০.৪৫৯ | ০.৫০২ | ৯.৪২ | ০.০৭০৭ |
| ০.২৮ | ২৩.৫ | ০.৩৭৪ | ০.৪৩৭ | ৮.৮ | ০.০৬১৬ |
| ০.২৬ | ২৭.৩ | ০.২৯৯ | ০.৩৭৭ | ৮.১৭ | ০.০৫৩১ |
| ০.২৫ | ২৯.৫ | ০.২৬৬ | ০.৩৪৯ | ৭.৮৫ | ০.০৪৯১ |
| ০.২৪ | ৩২.১ | ০.২৩৫ | ০.৩২১ | ৭.৫৪ | ০.০৪৫২ |
| ০.২৩ | ৩৪.৯ | ০.২০৭ | ০.২৯৫ | ৭.২৩ | ০.০৪১৫ |
| ০.২২ | ৩৮.১ | ০.১৮১ | ০.২৭ | ৬.৯১ | ০.০৩৮ |
| ০.২১ | ৪১.৯ | ০.১৫৮ | ০.২৪৬ | ৬.৬ | ০.০৩৪৬ |
| ০.২০ | ৪৬.২ | ০.১৩৬ | ০.২২৩ | ৬.২৮ | ০.০৩১৪ |
| ০.১৯ | ৫১.১ | ০.১১৭ | ০.২০১ | ৫.৯৭ | ০.০২৮৪ |
| ০.১৮ | 57 | ০.০৯৯২ | ০.১৮১ | ৫.৬৫ | ০.০২৫৪ |
| ০.১৭ | ৬৩.৯ | ০.০৮৩৬ | ০.১৬১ | ৫.৩৪ | ০.০২২৭ |
| ০.১৬ | ৭২.১ | ০.০৬৯৭ | ০.১৪৩ | ৫.০৩ | ০.০২০১ |
| ০.১৫ | ৮২.১ | ০.০৫৭৪ | ০.১২৫ | ৪.৭১ | ০.০১৭৭ |
| ০.১৪ | ৯৪.২ | ০.০৪৬৭ | ০.১০৯ | ৪.৪০ | ০.০১৫৪ |
| ০.১৩ | ১০৯ | ০.০৩৭৪ | ০.০৯৪২ | ৪.০৮ | ০.০১৩৩ |
| ০.১২ | ১২৮ | ০.০২৯৪ | ০.০৮০৩ | ৩.৭৭ | ০.০১১৩ |
| ০.১১ | ১৫৩ | ০.০২২৬ | ০.০৬৭৫ | ৩.৪৬ | ০.০০৯৫ |
| ০.১০ | ১৮৫ | ০.০১৭ | ০.০৫৫৮ | ৩.১৪ | ০.০০৭৮৫ |
| ০.০৯ | ২২৮ | ০.০১২৪ | ০.০৪৫২ | ২.৮৩ | ০.০৬৩৬ |
| ০.০৮ | ২৮৮ | ০.০০৮৭১ | ০.০৩৫৭ | ২.৫১ | ০.০০৫০৩ |
| ০.০৭ | ৩৭৭ | ০.০০৫৮৪ | ০.০২৭৩ | ২.২০ | ০.০০৩৮৫ |
| ০.০৬ | ৫১৩ | ০.০০৩৬৮ | ০.০২০১ | ১.৮৮ | ০.০০২৮৩ |
| ০.০৫ | ৭৩৮ | ০.০০২১৩ | ০.০১৩৯ | ১.৫৭ | ০.০০১ |


১৫০ ০০০০ ২৪২১