ফসফর ব্রোঞ্জ তারের বৈশিষ্ট্য
| রাসায়নিক যৌগ | ||||||||
| সংকর ধাতু নং | রাসায়নিক গঠন (ওজন শতাংশ) | |||||||
| Cu+Ag | Sn | P | Pb(সর্বোচ্চ) | Fe(সর্বোচ্চ) | জিঙ্ক (সর্বোচ্চ) | |||
| ১ | জেআইএস | সি৫১১১ | অবশিষ্ট | ৩.৫-৪.৫ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ |
| ASTM | সি৫১১০০ | অবশিষ্ট | ৩.৫-৪.৯ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| GB | QSn4-0.3 | অবশিষ্ট | ৩.৫-৪.৯ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| EN | CuSn4 | অবশিষ্ট | ৩.৫-৪.৫ | ০.০১-০.৪০ | ০.০২ | ০.১০ | ০.২০ | |
| 2 | জেআইএস | সি৫১০২ | অবশিষ্ট | ৪.২-৫.৫ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ |
| ASTM | সি৫১০০০ | অবশিষ্ট | ৪.২-৫.৮ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| GB | QSn5-0.2 | অবশিষ্ট | ৪.২-৫.৮ | ০.০৩-০.০৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| EN | CuSn5 | অবশিষ্ট | ||||||
| 3 | জেআইএস | সি৫১৯১ | অবশিষ্ট | ৫.৫-৭.০ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ |
| ASTM | সি৫১৯০০ | অবশিষ্ট | ৫.০-৭.০ | ০.০৩-০.০৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| GB | QSn6.5-0.1 | অবশিষ্ট | ৬.০-৭.০ | ০.১০-০.২৫ | ০.০২ | ০.০৫ | ০.৩০ | |
| EN | CuSn6 | অবশিষ্ট | ৫.৫-৭.০ | ০.০১-০.৪০ | ০.০২ | ০.১০ | ০.২০ | |
| 4 | জেআইএস | সি৫২১২ | অবশিষ্ট | ৭.০-৯.০ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ |
| ASTM | সি৫২১০০ | অবশিষ্ট | ৭.০-৯.০ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| GB | QSn8-0.3 | অবশিষ্ট | ৭.০-৯.০ | ০.০৩-০.৩৫ | ০.০৫ | ০.১০ | ০.৩০ | |
| EN | CuSn6 | অবশিষ্ট | ৭.৫-৮.৫ | ০.০১-০.৪০ | ০.০২ | ০.১০ | ০.২০ | |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
| সংকর ধাতু নং | মেজাজের পদবি | ব্যাস | প্রসার্য শক্তি | দীর্ঘায়ন | ||||
| MM | এমপিএ | % | ||||||
| ১ 2 3 | QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 | O60(অ্যানিলড) | ০.১-১.০ | ≥৩৫০ | ≥৩৫ | |||
| M | ১.০-৮.৫ | ≥৩৫০ | ≥৪৫ | |||||
| H01 (কোয়ার্টার-হার্ড) ১/৪ ঘণ্টা | ০.১-১.০ | ৪৮০-৬৮০ | / | |||||
| ১.০-২.০ | ৪৫০-৬৫০ | ≥১০ | ||||||
| ২.০-৪.০ | ৪২০-৬২০ | ≥১৫ | ||||||
| ৪.০-৬.০ | ৪০০-৬০০ | ≥২০ | ||||||
| ৬.০-৮.৫ | ৩৮০-৫৮০ | ≥২২ | ||||||
| H02 (হাফ-হার্ড) ১/২ ঘণ্টা | ০.১-১.০ | ৫৪০-৭৪০ | / | |||||
| ১.০-২.০ | ৫২০-৭২০ | / | ||||||
| ২.০-৪.০ | ৫০০-৭০০ | ≥৪ | ||||||
| ৪.০-৬.০ | ৪৮০-৬৮০ | ≥৮ | ||||||
| ৬.০-৮.৫ | ৪৬০-৬৬০ | ≥১০ | ||||||
| H03 (তিন-চতুর্থাংশ কঠিন) ৩/৪ ঘণ্টা | ০.১-১.০ | ৭৫০-৯৫০ | / | |||||
| ১.০-২.০ | ৭৩০-৯২০ | / | ||||||
| ২.০-৪.০ | ৭১০-৯০০ | / | ||||||
| ৪.০-৬.০ | ৬৯০-৮৮০ | / | ||||||
| ৬.০-৮.৫ | ৬৪০-৮৬০ | / | ||||||
| H04 (কঠিন) H | ০.১-১.০ | ৮৮০-১১৩০ | / | |||||
| ১.০-২.০ | ৮৬০-১০৬০ | / | ||||||
| ২.০-৪.০ | ৮৩০-১০৩০ | / | ||||||
| ৪.০-৬.০ | ৭৮০-৯৮০ | / | ||||||
| ৬.০-৮.৫ | ৬৯০-৯৫০ | / | ||||||
| 4 | QSn8-0.3 | O60(অ্যানিলড) M | ০.১-৮.৫ | ৩৬৫-৪৭০ | ≥৩০ | |||
| H01 (কোয়ার্টার-হার্ড) ১/৪ ঘণ্টা | ০.১-৮.৫ | ৫১০-৬২৫ | ≥৮ | |||||
| H02 (হাফ-হার্ড) ১/২ ঘণ্টা | ০.১-৮.৫ | ৬৫৫-৭৯৫ | / | |||||
| H03 (তিন-চতুর্থাংশ কঠিন) ৩/৪ ঘণ্টা | ০.১-৮.৫ | ৭৮০-৯৩০ | / | |||||
| H04 (কঠিন) ১/২ ঘণ্টা | ০.১-৮.৫ | ৮৬০-১০৩৫ | / | |||||
১৫০ ০০০০ ২৪২১