স্টক মূল্য 1mm*10mm 0Cr25Al5 ফ্ল্যাট রিবন রাউন্ড বুর ব্রাইট সারফেস স্ট্রিপ
1. ভূমিকা
FeCrAl অ্যালয়গুলি উচ্চ-তাপমাত্রার বিস্তৃত প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।
কনস্ট্যান্টান [Cu55Ni45] এর তাপমাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং তামার সংকর ধাতু হিসেবে সহজেই সোল্ডার করা যায়। অন্যান্য ধ্রুবক-প্রতিরোধী সংকর ধাতুর মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিন [Cu86Mn12Ni2], কাপ্রন [Cu53Ni44Mn3] এবং ইভানোহম।
নিকেল-ক্রোম সংকর ধাতুর ইভানোহম পরিবারের [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] উচ্চ রোধ, নিম্ন তাপমাত্রার প্রতিরোধ সহগ, তামার সংস্পর্শে এলে কম তড়িৎ-চালক বল (গ্যালভানি বিভব), উচ্চ প্রসার্য শক্তি রয়েছে এবং তাপ চিকিত্সার ক্ষেত্রেও খুব স্থিতিশীল।
2. স্পেসিফিকেশন:
শ্রেণী | প্রধান রাসায়নিক গঠন | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ℃ | আরআরসিস্টিভিটি µΩ.মি | গলনাঙ্ক ℃ | প্রসার্য শক্তি N/mm² | ঈর্ষা % | কর্মজীবন ঘন্টা/℃ | চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 সম্পর্কে | ১৭-২১ | ৩-৪ | - | - | ১১০০ | ১.২৩±০.০৬ | ১৫০০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৮০/১২৫০ | চৌম্বকীয় |
OCr25Al5 সম্পর্কে | ২৩-২৬ | ৪.৫-৬.৫ | - | - | ১২৫০ | ১.৪২±০.০৭ | ১৫০০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৮০/১৩০০ | চৌম্বকীয় |
OCr21Al6Nb সম্পর্কে | ২১-২৩ | ৫-৭ | - | - | ১৩৫০ | ১.৪৩±০.০৭ | ১৫১০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৫০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
OCr27Al7Mo2 সম্পর্কে | ২২-২৪ | ৫-৭ | - | - | ১৪০০ | ১.৫৩±০.০৭ | ১৫২০ | ৭৫০ | ≥১০ | ≥৫০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
কেএসসি | ২৬.৮-২৭.৮ | ৬-৭ | - | - | ১৩৫০ | ১.৪৪±০.০৫ | ১৫১০ | ৭৫০ | ≥১৬ | ≥৬০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
Cr20Ni80 সম্পর্কে | ২০-২৩ | - | বিশ্রাম | ≤১.০ | ১২০০ | ১.০৯±০.০৫ | ১৪০০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১২০০ | অ-চৌম্বকীয় |
Cr30Ni70 সম্পর্কে | 30 | - | বিশ্রাম | ≤১.০ | ১২৫০ | ১.১৮±০.০৫ | ১৩৮০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৫০/১২৫০ | অ-চৌম্বকীয় |
Cr15Ni60 সম্পর্কে | ১৫-১৮ | - | 55 | বিশ্রাম | ১১৫০ | ১.১২±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১৫০ | অ-চৌম্বকীয় |
Cr20Ni35 সম্পর্কে | ১৮-২১ | - | 35 | বিশ্রাম | ১১০০ | ১.০৪±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১০০ | দুর্বল চৌম্বকীয় |
Cr20Ni30 সম্পর্কে | 20 | - | 32 | বিশ্রাম | ১১০০ | ১.০৪±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১০০ | দুর্বল চৌম্বকীয় |
3.
উপাদান | প্রতিরোধ ক্ষমতা (ওহম-সেমিলি/ফুট) | প্রতিরোধ ক্ষমতা (১০)−6ওহম-সেমি) |
---|---|---|
অ্যালুমিনিয়াম | ১৫.৯৪ | ২,৬৫০ |
পিতল | ৪২.১ | ৭.০ |
কার্বন (নিরাকার) | 23 | ৩.৯৫ |
কনস্ট্যান্টান | ২৭২.৯৭ | ৪৫.৩৮ |
তামা | ১০.০৯ | ১.৬৭৮ |
লোহা | ৫৭.৮১ | ৯.৬১ |
ম্যাঙ্গানিন | ২৯০ | ৪৮.২১ |
মলিবডেনাম | ৩২.১২ | ৫.৩৪ |
নিক্রোম | ৬৭৫ | ১১২.২ |
নিক্রোম ভি | ৬৫০ | ১০৮.১ |
নিকেল | ৪১.৬৯ | ৬.৯৩ |
প্ল্যাটিনাম | ৬৩.১৬ | ১০.৫ |
স্টেইনলেস স্টিল (304) | ৫৪১ | 90 |
ইস্পাত (০.৫% কার্বন) | ১০০ | ১৬.৬২ |
দস্তা | ৩৫.৪৯ | ৫.৯০ |
১৫০,০০০ ২৪২১