স্টক মূল্য ১মিমি*১০মিমি ০Cr25Al5 ফ্ল্যাট রিবন রাউন্ড বার ব্রাইট সারফেস স্ট্রিপ
১. ভূমিকা
FeCrAl সংকর ধাতুসমূহ বিভিন্ন উচ্চ-তাপমাত্রার প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।
কনস্টানটান [Cu55Ni45]-এর রোধের তাপমাত্রা সহগ কম এবং তামার সংকর ধাতু হওয়ায় এটি সহজে ঝালাই করা যায়। অন্যান্য স্থির-রোধের সংকর ধাতুগুলির মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিন [Cu86Mn12Ni2], কিউপ্রন [Cu53Ni44Mn3] এবং ইভানোম।
ইভানোম পরিবারের নিকেল-ক্রোমিয়াম সংকর ধাতু [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si]-এর উচ্চ রোধ, রোধের নিম্ন তাপমাত্রা সহগ, তামার সংস্পর্শে এলে নিম্ন তড়িৎচালক বল (গ্যালভানি বিভব), উচ্চ প্রসার্য শক্তি রয়েছে এবং এগুলি তাপ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও খুব স্থিতিশীল।
২. স্পেসিফিকেশন:
| গ্রেড | প্রধান রাসায়নিক গঠন | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ℃ | প্রতিরোধ ক্ষমতা µΩ.m | গলনাঙ্ক ℃ | প্রসার্য শক্তি N/mm² | এলিগেশন % | কর্মজীবন h/℃ | চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCR21Al4 | ১৭-২১ | ৩-৪ | - | - | ১১০০ | ১.২৩±০.০৬ | ১৫০০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৮০/১২৫০ | চৌম্বকীয় |
| OCR25Al5 | ২৩-২৬ | ৪.৫-৬.৫ | - | - | ১২৫০ | ১.৪২±০.০৭ | ১৫০০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৮০/১৩০০ | চৌম্বকীয় |
| OCR21Al6Nb | ২১-২৩ | ৫-৭ | - | - | ১৩৫০ | ১.৪৩±০.০৭ | ১৫১০ | ৭৫০ | ≥১২ | ≥৫০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
| OCR27Al7Mo2 | ২২-২৪ | ৫-৭ | - | - | ১৪০০ | ১.৫৩±০.০৭ | ১৫২০ | ৭৫০ | ≥১০ | ≥৫০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
| কেএসসি | ২৬.৮-২৭.৮ | ৬-৭ | - | - | ১৩৫০ | ১.৪৪±০.০৫ | ১৫১০ | ৭৫০ | ≥১৬ | ≥৬০/১৩৫০ | চৌম্বকীয় |
| Cr20Ni80 | ২০-২৩ | - | বিশ্রাম | ≤১.০ | ১২০০ | ১.০৯±০.০৫ | ১৪০০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১২০০ | অ-চৌম্বকীয় |
| Cr30Ni70 | 30 | - | বিশ্রাম | ≤১.০ | ১২৫০ | ১.১৮±০.০৫ | ১৩৮০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৫০/১২৫০ | অ-চৌম্বকীয় |
| Cr15Ni60 | ১৫-১৮ | - | 55 | বিশ্রাম | ১১৫০ | ১.১২±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১৫০ | অ-চৌম্বকীয় |
| Cr20Ni35 | ১৮-২১ | - | 35 | বিশ্রাম | ১১০০ | ১.০৪±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১০০ | দুর্বল চৌম্বকীয় |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | বিশ্রাম | ১১০০ | ১.০৪±০.০৫ | ১৩৯০ | ৭৫০ | ≥২০ | ≥৮০/১১০০ | দুর্বল চৌম্বকীয় |
3.
| উপাদান | প্রতিরোধ ক্ষমতা (ওহম-সিমিল/ফুট) | প্রতিরোধ ক্ষমতা (১০)−৬ওহম-সেমি) |
|---|---|---|
| অ্যালুমিনিয়াম | ১৫.৯৪ | ২.৬৫০ |
| পিতল | ৪২.১ | ৭.০ |
| কার্বন (অস্ফটিক) | 23 | ৩.৯৫ |
| কনস্টান্টান | ২৭২.৯৭ | ৪৫.৩৮ |
| তামা | ১০.০৯ | ১.৬৭৮ |
| লোহা | ৫৭.৮১ | ৯.৬১ |
| ম্যাঙ্গানিন | ২৯০ | ৪৮.২১ |
| মলিবডেনাম | ৩২.১২ | ৫.৩৪ |
| নিক্রোম | ৬৭৫ | ১১২.২ |
| নিচক্রোম ভি | ৬৫০ | ১০৮.১ |
| নিকেল | ৪১.৬৯ | ৬.৯৩ |
| প্ল্যাটিনাম | ৬৩.১৬ | ১০.৫ |
| স্টেইনলেস স্টিল (304) | ৫৪১ | 90 |
| ইস্পাত (০.৫% কার্বন) | ১০০ | ১৬.৬২ |
| জিঙ্ক | ৩৫.৪৯ | ৫.৯০ |
১৫০ ০০০০ ২৪২১